汉中市第一医院招聘岗位01、03
综合成绩及进入体检、考察有关事项的通知
根据2026年3月25日发布的《汉中市第一医院招聘工作人员的公告》,4月9日-10日医院组织了岗位01、03考试,现将综合成绩和进入体检、考察人员名单及有关事项通知如下:
1.按综合成绩由高到低确定岗位01进入体检、考察人员11人;岗位03进入体检、考察人员1人。
2.所有进入体检人员请于2026年4月18日前到汉中市第一医院健康管理中心进行入职体检(每日上午8:10,体检携带本人身份证,当日需空腹,并自行缴纳体检费)。逾期未到视为自愿放弃本次入职资格,医院将按成绩由高到低进行递补。
3.体检当天前往人力资源科领取考察表,并于2026年4月18日上午12:00前将考察表交回人力资源科审核。
咨询电话:0916-2212561(人力资源科)
监督电话:0916-2692140
汉中市第一医院
2026年4月11日
汉中市第一医院招聘岗位01、03 综合成绩及进入体检、考察人员名单 | |||||||||
岗位编码 | 姓名 | 笔试(技能测试)编号 | 面试编号 | 笔试(技能测试)成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 最终成绩排名 | 是否进入下一招聘环节 | 备注 |
岗位01:临床护士 | 岳雁琳 | 7 | 25 | 59.00 | 84.60 | 74.36 | 1 | 是 | |
王宇欣 | 31 | 14 | 52.50 | 88.00 | 73.80 | 2 | 是 | ||
孟小玥 | 27 | 17 | 53.50 | 85.60 | 72.76 | 3 | 是 | ||
鲁思琪 | 24 | 3 | 52.00 | 85.20 | 71.92 | 4 | 是 | ||
李陶杨 | 33 | 7 | 52.00 | 85.00 | 71.80 | 5 | 是 | ||
衡昱良 | 32 | 22 | 53.00 | 83.60 | 71.36 | 6 | 是 | ||
张佳欣 | 9 | 5 | 52.00 | 83.60 | 70.96 | 7 | 是 | ||
张茜 | 13 | 12 | 50.00 | 81.20 | 68.72 | 8 | 是 | ||
李欣亭 | 11 | 23 | 50.00 | 80.20 | 68.12 | 9 | 是 | ||
兰珊 | 28 | 9 | 52.00 | 78.80 | 68.08 | 10 | 是 | ||
李敬怡 | 25 | 24 | 48.50 | 78.00 | 66.20 | 11 | 是 | ||
罗聪 | 16 | 6 | 46.00 | 78.60 | 65.56 | 12 | 否 | ||
邵春颖 | 8 | 2 | 48.00 | 76.20 | 64.92 | 13 | 否 | ||
付坤 | 19 | 18 | 52.00 | 71.60 | 63.76 | 14 | 否 | ||
罗娜 | 35 | 19 | 45.00 | 76.00 | 63.60 | 15 | 否 | ||
贺杨凡 | 34 | 11 | 44.00 | 76.60 | 63.56 | 16 | 否 | ||
曾旭辉 | 2 | 28 | 41.00 | 78.40 | 63.44 | 17 | 否 | ||
郑欣 | 6 | 27 | 43.00 | 76.80 | 63.28 | 18 | 否 | ||
田力 | 29 | 13 | 46.00 | 74.40 | 63.04 | 19 | 否 | ||
李巧 | 3 | 1 | 48.00 | 70.20 | 61.32 | 20 | 否 | ||
丁冬梅 | 1 | 21 | 47.00 | 70.80 | 61.28 | 21 | 否 | ||
孙依晨 | 23 | 10 | 44.00 | 72.40 | 61.04 | 22 | 否 | ||
徐诺 | 18 | 4 | 39.00 | 75.20 | 60.72 | 23 | 否 | ||
王文静 | 22 | 20 | 47.00 | 69.20 | 60.32 | 24 | 否 | ||
李雪杰 | 5 | 8 | 37.00 | 75.40 | 60.04 | 25 | 否 | ||
丁蕾 | 14 | 16 | 49.00 | 66.80 | 59.68 | 26 | 否 | ||
张槿瑄 | 12 | 29 | 43.00 | 67.00 | 57.40 | 27 | 否 | ||
王陈 | 20 | 26 | 48.00 | 62.80 | 56.88 | 28 | 否 | ||
黄凤梅 | 10 | 15 | 59.00 | 0.00 | 23.60 | 29 | 否 | ||
刘凯悦 | 4 | - | 47.00 | 0.00 | 18.80 | 30 | 否 | 缺考 | |
杨媛媛 | 21 | - | 45.50 | 0.00 | 18.20 | 31 | 否 | 缺考 | |
吴昱青 | 26 | - | 43.00 | 0.00 | 17.20 | 32 | 否 | 缺考 | |
郭繁 | 30 | - | 36.00 | 0.00 | 14.40 | 33 | 否 | 缺考 | |
岗位03:疼痛康复科医生 | 周洲 | 4 | 2 | 89.00 | 89.00 | 89.00 | 1 | 是 | |
蹇玉 | 3 | 3 | 85.00 | 82.00 | 83.50 | 2 | 否 | ||
张倩 | 2 | 1 | 82.00 | 74.20 | 78.10 | 3 | 否 | ||
马玲玲 | 1 | - | 75.20 | - | - | 4 | 否 | 未进入面试 | |


