汉中市第一医院7月招聘岗位02、04、05、06
综合成绩及进入体检、考察有关事项的通知
根据2026年7月20日发布的《汉中市第一医院7月招聘工作人员的公告》,医院于8月14日-15日组织了岗位02、04、05、06考试,现将综合成绩和进入体检、考察人员名单及有关事项通知如下:
1.按综合成绩由高到低确定岗位02进入体检、考察人员1人;岗位04进入体检、考察人员2人;岗位05进入体检、考察人员1人;岗位06进入体检、考察人员1人。
2.所有进入体检人员请于2026年8月17日上午8:00到汉中市第一医院健康管理中心进行入职体检(体检携带本人身份证,当日需空腹,并自行缴纳体检费)。逾期未到视为自愿放弃本次入职资格,医院将按成绩由高到低进行递补。
3.体检当天前往人力资源科领取考察表,并于2026年8月19日上午12:00前将考察表交回人力资源科审核。
咨询电话:0916-2212561(人力资源科)
监督电话:0916-2692140
汉中市第一医院
2026年8月15日
汉中市第一医院7月招聘岗位02、04、05、06 | |||||||||
岗位编码 | 姓名 | 笔试编号 | 面试编号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 综合成绩排名 | 是否进入下一招聘环节 | 备注 |
岗位02:内分泌科、肾脏内科医生 | 张雨洁 | - | 2 | - | 85.10 | 85.10 | 1 | 是 | |
杨晶茹 | - | 1 | - | 81.60 | 81.60 | 2 | 否 | ||
岗位04:疼痛康复科医生 | 黎雪睿 | - | 1 | - | 88.20 | 88.20 | 1 | 是 | |
蹇玉 | - | 2 | - | 78.20 | 78.20 | 2 | 是 | ||
张艳 | - | - | - | - | - | 3 | 否 | 缺考 | |
岗位05:院感科工作人员 | 蔡星 | - | 2 | - | 89.20 | 89.20 | 1 | 是 | |
周姝月 | - | 1 | - | 87.40 | 87.40 | 2 | 否 | ||
岗位06:丰辉社区卫生服务中心药师 | 李敏 | 4 | 2 | 78.00 | 81.00 | 79.50 | 1 | 是 | |
张雨晨 | 7 | 1 | 76.00 | 78.00 | 77.00 | 2 | 否 | ||
张甜 | 5 | 3 | 72.00 | 81.60 | 76.80 | 3 | 否 | ||
杨梅 | 2 | - | 70.00 | - | - | 4 | 否 | ||
李世豪 | 10 | - | 69.00 | - | - | 5 | 否 | ||
金少洁 | 3 | - | 67.00 | - | - | 6 | 否 | ||
秦莎莎 | 6 | - | 67.00 | - | - | 7 | 否 | ||
王纯瑾 | 8 | - | 67.00 | - | - | 8 | 否 | ||
秦苗苗 | 9 | - | 66.00 | - | - | 9 | 否 | ||
混雅珍 | 1 | - | 63.00 | - | - | 10 | 否 | ||
贺文昊 | - | - | - | - | - | 11 | 否 | 缺考 | |


